無動(dòng)發(fā)電機(jī)組
很多朋友在購買無動(dòng)發(fā)電機(jī)組時(shí)都會(huì)咨詢相關(guān)問題,包括型號(hào)基本參數(shù),報(bào)價(jià),廠家介紹、特點(diǎn)、售后服務(wù)等基本信息,為了讓大家直觀了解這些信息,今天為大家介紹無動(dòng)發(fā)電機(jī)組相關(guān)信息。
無動(dòng)發(fā)電機(jī)組價(jià)格
49999——1888880(具體費(fèi)用根據(jù)實(shí)際機(jī)型核算)
無動(dòng)發(fā)電機(jī)組規(guī)格參數(shù)表
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機(jī)組尺寸mm L×W×H | 機(jī)組重量 kg | 詳細(xì)資料 | |
KW | KVA | ||||||||||
JHWD-200GF | 200 | 250 | 360 | WD129TAD19 | 6 | 135*150 | 12.9 | 213 | 2750*900*1400 | 2100 | 獲取 |
JHWD-220GF | 220 | 275 | 396 | WD129TAD23 | 6 | 135*150 | 12.9 | 217 | 3000*1100*1750 | 2200 | 獲取 |
JHWD-250GF | 250 | 312.5 | 450 | WD129TAD25 | 6 | 135*150 | 25.8 | 217 | 3000*1100*1750 | 2250 | 獲取 |
JHWD-280GF | 280 | 350 | 504 | WD135TAD28 | 6 | 138*150 | 25.8 | 221 | 3200*1400*1800 | 3400 | 獲取 |
JHWD-300GF | 300 | 375 | 540 | WD145TAD30 | 6 | 138*150 | 26.8 | 217 | 3000*1400*1800 | 3200 | 獲取 |
JHWD-320GF | 320 | 400 | 576 | WD145TAD33L | 6 | 138*160 | 26.8 | 198 | 3500*1600*1900 | 3600 | 獲取 |
JHWD-350GF | 350 | 437.5 | 630 | WD269TD35 | 12 | 138*150 | 26.8 | 198 | 3500*1600*1900 | 3800 | 獲取 |
JHWD-380GF | 380 | 475 | 684 | WD269TD38 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3600*1600*1900 | 3850 | 獲取 |
JHWD-400GF | 400 | 500 | 720 | WD269TAD41 | 12 | 135*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4000 | 獲取 |
JHWD-420GF | 420 | 525 | 756 | WD269TAD43 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4000 | 獲取 |
JHWD-450GF | 450 | 562.5 | 810 | WD269TAD45 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4100 | 獲取 |
JHWD-480GF | 480 | 600 | 864 | WD269TAD48 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4200 | 獲取 |
JHWD-500GF | 500 | 625 | 900 | WD269TAD50 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4200 | 獲取 |
JHWD-560GF | 560 | 700 | 1008 | WD269TAD56 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3700*1700*1900 | 4500 | 獲取 |
JHWD-580GF | 580 | 725 | 1044 | WD287TAD58 | 12 | 138*160 | 26.9 | 221 | 3700*1700*1900 | 4400 | 獲取 |
JHWD-620GF | 620 | 775 | 1116 | WD287TAD61L | 12 | 138*160 | 28.7 | 221 | 3700*1700*1900 | 4400 | 獲取 |
JHWD-680GF | 680 | 850 | 1224 | WD305TAD68 | 12 | 140*165 | 30.5 | 197 | 4000*1700*2000 | 4600 | 獲取 |
JHWD-780GF | 780 | 975 | 1404 | WD327TAD78 | 12 | 145*165 | 32.7 | 197 | 4200*1700*2000 | 5200 | 獲取 |
JHWD-820GF | 820 | 1025 | 1476 | WD327TAD82 | 12 | 145*165 | 32.7 | 197 | 4500*1800*2100 | 6500 | 獲取 |
JHWD-880GF | 880 | 1100 | 1584 | WD360TAD88 | 12 | 145*165 | 32.7 | 199 | 4500*1800*2100 | 6500 | 獲取 |
JHWD-920GF | 920 | 1150 | 1656 | WD360TAD92 | 12 | 145*165 | 32.7 | 199 | 4300*1800*2300 | 6500 | 獲取 |
無動(dòng)發(fā)電機(jī)組介紹
無動(dòng)公司是由有70多年歷史的原無錫動(dòng)力機(jī)廠改制而成,公司應(yīng)用先進(jìn)的內(nèi)燃機(jī)核心技術(shù)改造135系列柴油機(jī),形成了自己的特色和優(yōu)勢(shì),并引進(jìn)英國霍爾塞特增壓技術(shù),使135系列增壓中冷柴油機(jī)的動(dòng)力性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性等指標(biāo)有明顯的提高,6缸機(jī)和12缸機(jī)的功率分別達(dá)到260馬力和500馬力,在國內(nèi)處于地位。生產(chǎn)的135系列產(chǎn)品有有4135、6135、12V135等。
無動(dòng)發(fā)電機(jī)組特點(diǎn)
1、符合ISO3046GB1105。
2、四沖程工業(yè)用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)欣翔。
3、性能穩(wěn)定可靠、抗磨耐用、結(jié)構(gòu)緊湊、功率大。
4、旋轉(zhuǎn)式柴油、機(jī)油濾清器、干式空氣濾清器。
5、電子調(diào)速控油系統(tǒng)。
6、滿足環(huán)境溫度40OC水箱散熱器,皮帶驅(qū)動(dòng)冷卻風(fēng)扇,帶風(fēng)扇安全護(hù)罩。
無動(dòng)發(fā)電機(jī)組圖片
- 柴油發(fā)電機(jī)組如何使壽命延長(zhǎng)2024-12-13
- 柴油發(fā)電機(jī)在日常使用中,常見的...2024-12-11
- 柴油發(fā)電機(jī)組如何安全使用2024-12-10
- 柴油發(fā)電機(jī)組的使用問題和錯(cuò)誤操...2024-11-13
- 柴油發(fā)電機(jī)組為什么要維護(hù)以及如...2024-10-28